19/221 fotografía número 388 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 389 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 390 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 391 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 392 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 393 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 394 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 395 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 396 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 397 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 398 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 399 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 400 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 401 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 402 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 403 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 404 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 405 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 406 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 407 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 408 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 409 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 410 – 23/04/2019
19/221 fotografía número 411 – 23/04/2019

Salorino es un municipio español, en la provincia de Cáceres, comunidad autónoma de Extremadura. Se encuentra en el suroeste de la provincia, al sur de la penillanura del río Salor.

El término municipal de Salorino, de 15 705 hectáreas limita con los siguientes municipios:

  • Membrío al norte;
  • Alcántara al noroeste;
  • Brozas y Herreruela al este;
  • San Vicente de Alcántara al sur;
  • Valencia de Alcántara al oeste.

El pueblo se sitúa a 42 km de Portugal, situándose el puesto fronterizo más cercano en Valencia de Alcántara.

La altitud del municipio se halla entre 180 y 640 msnm, y la del pueblo entre 310 y 330 msnm.

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.